Además de conseguir cartas, una de las cosas más importantes en Clash Royale es mejorar nuestras cartas. Podemos formar un mazo con las mejores cartas pero si estas tienen un nivel bajo no nos servirán de mucho.
El mejorar las cartas les permite tener un mayor daño de ataque y más vida, lo que las hace mucho más potentes. Por esa razón, después de conseguir las cartas, lo más importante es mejorarlas. Pero las mejoras de las cartas tienen un coste en monedas de oro que, dependiendo de nuestro nivel nos costará más o menos conseguir.
¿Cuál es el coste de mejora de las cartas? Vamos a ver el coste de mejora de cada nivel para las distintas cartas de Clash Royale.
Costes de mejoras de cartas en Clash Royale
Hay dos requisitos para mejorar cartas en Clash Royale: necesitamos oro y cartas. Dependiendo del tipo de carta (común, rara, épica o legendaria) se necesitarán más o menos cartas, así como oro, para poder mejorarlas.
Cantidad de cartas necesarias para mejorar
Nivel | ||||
Común | Rara | Epica | Legendaria | |
Desbloqueo | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | 50 | 50 | 50 | – |
7 | 100 | 100 | 100 | – |
8 | 200 | 200 | 200 | – |
9 | 400 | 400 | – | – |
10 | 800 | 800 | – | – |
11 | 1000 | 1000 | – | – |
12 | 2000 | – | – | – |
13 | 5000 | – | – | – |
Total | 9586 | 2586 | 386 | 36 |
Oro necesario para mejorar
Nivel | Común | Rara | Epica | Legendaria |
Desbloqueo | – | – | – | – |
2 | 5 | 50 | 400 | 5000 |
3 | 20 | 150 | 2000 | 20000 |
4 | 50 | 400 | 4000 | 50000 |
5 | 150 | 1000 | 8000 | 100000 |
6 | 400 | 2000 | 20000 | – |
7 | 1000 | 4000 | 50000 | – |
8 | 2000 | 8000 | 100000 | – |
9 | 4000 | 20000 | – | – |
10 | 8000 | 50000 | – | – |
11 | 20000 | 100000 | – | – |
12 | 50000 | – | – | – |
13 | 100000 | – | – | – |
Total | 185625 | 185600 | 184400 | 175000 |
Pone la experiencia que da por la mejora
Va a poner lo que tu quieras.